華梵大學校務評鑑規劃與實施計畫「人文與藝術類組」評鑑資料
一、師資
| 1. | |
| (1) | 師資專業成長(教學、研究)輔助措施(含出國進修情形)與具體成效 |
| (2) | 專任教師薪資待遇結構 |
| (3) | 遴聘講座教授措施與推動情形 |
| (4) | 師資結構及教師專長與類組發展方向及特色之關聯性 |
| (5) | 師生比情形、師資改善計畫落實情況與未來成長計畫 |
| (6) | 教師、研究員之人數、學歷、年齡及教學年資分佈情形 |
| (7) | 教師自我發展計畫推動情形,是否有專責單位負責 |
| (8) | 教師專長與教學科目配合度 |
| (9) | 專任教師學術經驗與教學及研究配合度 |
| (10) | 專任教師任課時數適當性 |
| (11) | 兼任教師教學經驗及時數適切度 |
| (12) | 實習及實驗課程由專業技術人員協助情況 |
| (13) | 教師具有專業證照、臨床實習經驗…與教學相關之非學校實務經驗與教學配合情形 |
| 2. | 其他有助於說明師資之相關指標 |
二、教學
三、研究